上大学是一大步. 对大多数人来说,经济影响是重大的. 当你进入人生中这个重要的新阶段, 我们的目的是帮助您了解出席的真实成本, 包括生活费, 运输, 膳食及用品.
下表中的数字是估计数字,并不代表曼彻斯特的实际收费. 具体费用将根据以下情况有所不同:
- 注册状态
- 住房/膳食计划的选择
- 住宅或非住宅
- 项目和/或课程费用
金融时报年度预算 | 在校园 | 在校外 | 与父母 |
学费 | $35,800 | $35,800 | $35,800 |
住宅/非住宅节目制作费 | $260 | $220 | $220 |
住宅/非住宅设施费 | $1,075 | $818 | $818 |
生活费用 | | | |
房间* | $6,825 | $0 | $0 |
膳食计划 | $5,800 | $0 | $0 |
房屋/膳食津贴 | $0 | $6,642 | $3,320 |
书籍/用品 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
运输 | $682 | $1,739 | $4,176 |
个人/杂项 | $705 | $1,650 | $745 |
贷款费用 | $71 | $71 | $71 |
*不包括单身公寓及东街公寓